AminetAminet
Search:
84479 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

gfx/edit/MicroPaint209.lha

Mirror:Random
Showing:m68k-amigaosppc-amigaosppc-morphosi386-arosi386-amithlonppc-warpupppc-powerupgeneric
No screenshot available
Short:Paint program with effects / BMP support
Author:Frank Reibold
Uploader:fr-sw reibold-online de
Type:gfx/edit
Architecture:m68k-amigaos
Kurz:Malprogramm mit Effekten, sichert BMP
Date:2003-08-16
Download:http://aminet.net/gfx/edit/MicroPaint209.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/gfx/edit/MicroPaint209.readme
Downloads:752

(*** Deutsche Beschreibung folgt. ***)

The paint program »MicroPaint«
==============================

MicroPaint supports OCS, ECS and AGA machines. Datatypes are also supported.
The main features of MicroPaint are its image processing capabilities
via convolution matrices and its Un*x / Linux compatibility.

o The new Web site is located at:

  http://www.reibold-online.de

o MicroPaint 2.0.5:

  o A major bug which corrupted the GadTools menu has been fixed.

  o The "Index" section of the documentation file was
    inaccessible - fixed.

  o Removing the busy pointer caused MicroPaint to throw Enforcer
    hits - fixed.

o MicroPaint 2.0.6:

  o Convolution filters have been introduced.

  o MicroPaint supports Amiga OS 3.5.

  o New palette files have been added.

o MicroPaint 2.0.7:

  o MicroPaint saves .BMP, .XPM, .PGM, and .PPM files.
    (You need an OS 3.0+ datatype to be able to open
    .XPM picures.)

  o MicroPaint ships with a tool which converts .P?M files
    to standard IFF-ILBM pictures.

  o The new icon of MicroPaint "glows" under Amiga OS 3.5.

  o New effects: "Equalize" (Stretch), "Magician" (Auto
    Enhancer).

  o The menu items of the effects and filters have been
    revised.

o MicroPaint 2.0.8:

  o The progress bar has been improved.

Overview
--------

MicroPaint has the following features:

o up to 256 colours (needs an AGA machine)
o supports ECS and AGA
o supports Intellifonts, styles, draw modes like inverse, colour fonts
o supports all graphics modes
o flexible spray tool
o multi spray uses random colours
o calibration tool: make yout pictures brighter, more green and so on
o remap and revert pictures
o convert to black and white
o swap colours
o print pictures
o grab screens
o cut, rotate, resize, and mirror brushes
o edit, load, and save colour palettes
o save a selected area of your pictures in .BMP format
o supports datatypes
o line styles
o "character gap" definable: "abc" or "a b c"
o show details about IFF files
o view files
o can be run on a "CyberVision" graphics board
o localized
o toolbox
o can play animations
o ARexx port
o lists the last recently used files at the end of the Project menu
o AppIcon
o external screen grabber
o "Mosaic" effect
o line thickness, standard brush size / shape definable
o macros
o 3D text engine
o configuration via ToolTypes
o "undo" feature
o "Emboss" effect
o "remove feature"
o colours can be picked
o the GUI font can be changed
o HAM support
o you may crop the picture
o displays the mouse coordinates
o convolution filters
o saves .BMP, .PGM, and .PPM files.
o MicroPaint ships with a tool which converts .p?M to IFF files.
o Amiga OS 3.5 GlowIcon
o exports .XPM graphics
o Equalize effect
o Magician (Auto Enhancer)

Installation and usage
----------------------

MicroPaint needs at least one disk drive, Workbench 2.04+ and 512 KB of RAM.
(You will need more RAM to be able to process larger pictures.) To be able
to display the online documentation, amigaguide.library version 36 or
above is required. (This library is part of the amiga system software release
3.0 and above.)

(If you want to run ARexx scripts, ARexx has to be installed and must be
running.)

The "undo" feature requires additional memory for storing the undo buffer.

MicroPaint 2.0+ requires the »cxb.library«.

Using MicroPaint, you can paint pictures (what have you guessed???). The
program can save files in the common BMP format for an easy data exchange
with IBM PC clones.

Besides a screen grabber (which is usefull for program documentaion purposes,
for instance), MicroPaint features an easy to use image processing tool for
brightening or reverting your pictures and convolution filters.

Distribution
------------

MicroPaint is shareware. If you register, you will receive a key file which
enables the save function.

The demo version cannot save pictures in the IFF ILBM format, but in the
common BMP format which is used by Windows 98, for example.

                                      *

Das Malprogramm »MicroPaint«
============================

Hinweis: MicroPaint wurde lokalisiert. Wenn Sie nur Workbench 2.0 haben,
         wird die englische Sprache benutzt. (Dies gilt auch für die Dar-
         stellung von Zahlen.)

MicroPaint unterstützt OCS-, ECS- und AGA-Bildschirmmodi.

Die wichtigsten Eigenschaften von MicroPaint sind seine Funktionen
zur Bildverarbeitung und die Kompatibilität zu Un*x / Linux.

· Die neue Web-Site finden Sie ab jetzt unter:

  http://www.reibold-online.de

· MicroPaint 2.0.5:

  · Ein Programmfehler, der manchmal die Menüs zerstörte, wurde behoben.

  · MicroPaint warf beim Entfernen des Wartezeigers Enforcer-Hits.

· MicroPaint 2.0.6:

  · Effektfilter mittels Konvolutionsmatrizen wurden eingeführt.

  · MicroPaint unterstützt Amiga OS 3.5.

  · Es wurden einige Palettendateien hinzu gefügt.

· MicroPaint 2.0.7:

  · MicroPaint sichert .BMP-, .XPM-, .PGM- und .PPM-Grafikdateien.

  · Mit MicroPaint wird ein Programm geliefert, das .P?M-Dateien
    in normale IFF-ILBM-Bilder konvertiert.

  · Das neue Icon von MicroPaint "glüht" unter Amiga OS 3.5 (GlowIcon)

  · Folgende Effekte sind neu: Farbausgleich (Equalize, Stretch),
    Magician (Auto Enhancer).

  · Veränderte Menüstruktur für Effekte bzw. Filter.

· MicroPaint 2.0.8:

  · Der Fortschrittsbalken wurde verbessert.

Kurzüberblick
-------------

MicroPaint bietet z. Zt. folgende Möglichkeiten:

· bis zu 256 Farben auf Rechnern mit AA Chipset
· Unterstützung von ECS und AA Chipset
· Unterstützung von Intellifonts, Schriftstilen, Drawmodes (z. B.
  invers), Colour Fonts
· Unterstützung aller Grafikmodi, die Ihr Computer unterstützt; z. B.
  "SuperHighRes Lace"
· flexible Spray-Funktion
· Multi-Spray: mit Zufallsfarben sprühen
· Bilder kalibrieren: Entfernen Sie z. B. einen Grünstich oder hellen
  Sie das Bild etwas auf!
· Grafiken invertieren und umfärben
· Farben austauschen
· Grafiken in Graustufen umrechnen
· Farben in Schwarz/Weiß-Darstellung umrechnen
· Grafiken drucken
· Bildschirme laufender Programme laden und an das aktuelle Bild-
  schirmformat anpassen
· beim Wechsel des Bildschirmformates kann die aktuelle Grafik beibe-
  halten werden
· Pinsel ausschneiden, drehen, vergrößern, verkleinern, spiegeln...
· Farbpaletten edieren, laden und speichern
· Speichern von Grafikausschnitten im BMP-Format
· Laden von Datatypes
· Linienstile (z. B. gestrichelt)
· definierbarer Zeichenabstand bei der Textausgabe
· Informationen zu Grafikdateien ausgeben
· Dateien auf dem Bildschirm anzeigen
· Tutorial
· Werkzeugleiste (Toolbox)
· Animationen können abgespielt werden
· ARexx-Port
· listet die zuletzt benutzten Dateien im Projekt-Menü auf
· AppIcon
· externes Programm zum Sichern von Bildschirminhalten
· Effekt "Mosaik"
· Linienbreite und Größe / Form des Standardpinsels definierbar
· Makros
· 3D Texte
· Konfiguration über ToolTypes
· "Rückgängig"-Funktion (Undo)
· "Relief"-Effekt
· Effekt "(isolierte) Punkte entfernen"
· Farben können aufgenommen werden
· Zeichensatz für Benutzeroberfläche wählbar
· HAM-Unterstützung
· Grafiken können beschnitten werden
· Anzeige der Mauskoordinaten
· Konvolutionsmatrizen
· MicroPaint sichert .BMP-, .PGM- und .PPM-Grafikdateien.
· Mit MicroPaint wird ein Programm geliefert, das .P?M-Dateien
  in IFF-ILBM-Dateien konvertiert.
· Mit GlowIcon für Amiga OS 3.5
· exportiert XPM-Grafiken
· Farbausgleich (Equalize, Stretch)
· Magician (Auto Enhancer)

Installation und Zweck
----------------------

Zur Installation benötigen Sie ein Diskettenlaufwerk und mindestens
Workbench 2.04 sowie 512 KB Speicher. Es wird jedoch mehr RAM empfohlen,
um größere Bilder bearbeiten zu können. Für Datatypes wird Workbench 3.0+
benötigt. Zum Anzeigen der Online-Hilfe ist die amigaguide.library v36 oder
höher notwendig. (Diese Library ist Bestandteil der Workbench 3.0+.)

(Um ARexx-Skripte ausführen zu können, muss ARexx installiert und aktiv
sein.)

Die "Rückgängig"-Funktion benötigt zusätzlichen Arbeitsspeicher für den
Undo-Puffer.

MicroPaint 2.0+ benötigt die »cxb.library«.

Mit diesem Programm können Sie zeichnen - was auch sonst. Außerdem ist es
möglich, Grafiken im BMP-Format zu sichern, um den Datenaustausch mit dem PC
oder Macintosh zu erleichtern.

MicroPaint kann Bildschirme laufender Programme laden und ist so ideal für
die Erstellung von Programm-Dokumentationen. Es bietet mit seiner
Kalibrierungsfunktion eine Bildverarbeitung, mit der Sie Bilder aufhellen,
optimieren und auch verfremden können.

Distribution
------------

MicroPaint ist Shareware. Nach der Registrierung bekommen Sie ein Keyfile,
das auch alle künftigen Programmversionen freischaltet.

Ohne ein solches Keyfile ist das Speichern vollständiger Grafiken im Format
IFF-ILBM-Format gesperrt. Das Speichern im BMP-Format sowie von Pinseln ist
jedoch möglich.


Contents of gfx/edit/MicroPaint209.lha
 PERMSSN    UID  GID    PACKED    SIZE  RATIO     CRC       STAMP          NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic]                  272     628  43.3% -lh5- fe50 Aug  9  2003 MicroPaint.info
[generic]                 2803    6070  46.2% -lh5- 608e Jul  7  2000 MicroPaint/Catalogs/deutsch/MPaint.catalog
[generic]                 1082    1624  66.6% -lh5- 04ee Aug  9  2003 MicroPaint/cxb.library
[generic]                  408     848  48.1% -lh5- 0b35 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/Adobe Photoshop 2.5.1.COL
[generic]                 3624   10589  34.2% -lh5- 1538 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/ARexx-Befehle.guide
[generic]                  261     503  51.9% -lh5- eb62 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/ARexx-Befehle.guide.info
[generic]                 3371   10499  32.1% -lh5- f26a Aug  9  2003 MicroPaint/dist/ARexx_Commands.guide
[generic]                  259     503  51.5% -lh5- 2b4d Aug  9  2003 MicroPaint/dist/ARexx_Commands.guide.info
[generic]                  448     848  52.8% -lh5- 45c3 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/ArtEffect.COL
[generic]                   23      23 100.0% -lh0- 3a54 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/Brighter.CAL
[generic]                  345     848  40.7% -lh5- 2a6c Aug  9  2003 MicroPaint/dist/Brilliance.COL
[generic]                   22      27  81.5% -lh5- a760 Sep  1  1999 MicroPaint/dist/Convolution/Average.CVL
[generic]                   27      27 100.0% -lh0- db31 Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Convolution/Blur.CVL
[generic]                   31      31 100.0% -lh0- 687a Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Convolution/Edge_Detect.CVL
[generic]                   28      29  96.6% -lh5- 5dcf Sep  1  1999 MicroPaint/dist/Convolution/Emboss.CVL
[generic]                   28      28 100.0% -lh0- 434a Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Convolution/Emboss_Low.CVL
[generic]                   29      29 100.0% -lh0- cd77 Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Convolution/Rise.CVL
[generic]                   33      36  91.7% -lh5- dcc4 Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Convolution/Savitzky-Golay.CVL
[generic]                   28      36  77.8% -lh5- 2e82 Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Convolution/Sharpen_High.CVL
[generic]                   28      36  77.8% -lh5- 216b Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Convolution/Sharpen_Low.CVL
[generic]                   28      35  80.0% -lh5- 2952 Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Convolution/Sharpen_Medium.CVL
[generic]                   26      27  96.3% -lh5- b8cd Sep  1  1999 MicroPaint/dist/Convolution/Standard.CVL
[generic]                   30      31  96.8% -lh5- 21ff Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Convolution/Weighted_Average.CVL
[generic]                   24      24 100.0% -lh0- 3e59 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/Darker.CAL
[generic]                  389     848  45.9% -lh5- fe7b Aug  9  2003 MicroPaint/dist/DPaint.COL
[generic]                  428     848  50.5% -lh5- 6fe0 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/fxPAINT.COL
[generic]                  122     848  14.4% -lh5- 41f8 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/ImageFX.COL
[generic]                93211  287772  32.4% -lh5- 2083 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/mpaint
[generic]                28815   89062  32.4% -lh5- 34e6 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/MPaint.guide
[generic]                  291     554  52.5% -lh5- eb96 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/MPaint.guide.info
[generic]                  916    1091  84.0% -lh5- 2ad6 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/mpaint.info
[generic]                50837  153365  33.1% -lh5- bd44 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/MPaint_GER.guide
[generic]                  289     553  52.3% -lh5- 5cbd Aug  9  2003 MicroPaint/dist/MPaint_GER.guide.info
[generic]                 1441    2016  71.5% -lh5- b474 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/NewConvert
[generic]                  546    1188  46.0% -lh5- 2f8e Aug  9  2003 MicroPaint/dist/NewConvert 1.0.info
[generic]                 1441    2016  71.5% -lh5- b474 Aug  5  1998 MicroPaint/dist/NewConvert 1.0/NewConvert
[generic]                  424     769  55.1% -lh5- 45b5 Aug  5  1998 MicroPaint/dist/NewConvert 1.0/ReadMe
[generic]                  498    1387  35.9% -lh5- a463 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/NewConvert 1.0/ReadMe.info
[generic]                  411     848  48.5% -lh5- 6097 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/PerfectPaint.COL
[generic]                  271     628  43.2% -lh5- 71b7 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/Pictures.info
[generic]                  267     628  42.5% -lh5- f637 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution.info
[generic]                 1555    5394  28.8% -lh5- e206 Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Average.IFF
[generic]                  322     697  46.2% -lh5- 569b Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Average.IFF.info
[generic]                 1575    4776  33.0% -lh5- b28f Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Blur.IFF
[generic]                  323     697  46.3% -lh5- bf16 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Blur.IFF.info
[generic]                  607    3774  16.1% -lh5- aa0b Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Edge_Detect.IFF
[generic]                  322     697  46.2% -lh5- 761e Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Edge_Detect.IFF.info
[generic]                 1026    3546  28.9% -lh5- 44cb Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Emboss.IFF
[generic]                  322     697  46.2% -lh5- 6aff Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Emboss.IFF.info
[generic]                  650    3476  18.7% -lh5- 273d Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Emboss_Low.IFF
[generic]                  323     697  46.3% -lh5- 085b Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Emboss_Low.IFF.info
[generic]                  468    3064  15.3% -lh5- 437e Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Original.IFF
[generic]                  324     697  46.5% -lh5- ae27 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Original.IFF.info
[generic]                  635    3602  17.6% -lh5- f374 Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Rise.IFF
[generic]                  323     697  46.3% -lh5- 66d9 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Rise.IFF.info
[generic]                 1452    4562  31.8% -lh5- 67a5 Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Savitzky-Golay.IFF
[generic]                  323     697  46.3% -lh5- 85a2 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Savitzky-Golay.IFF.info
[generic]                  620    3602  17.2% -lh5- c754 Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Sharpen_High.IFF
[generic]                  326     697  46.8% -lh5- 1b61 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Sharpen_High.IFF.info
[generic]                  625    3616  17.3% -lh5- 0763 Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Sharpen_Low.IFF
[generic]                  325     697  46.6% -lh5- 0d76 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Sharpen_Low.IFF.info
[generic]                 1428    4218  33.9% -lh5- ff1e Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Sharpen_Medium.IFF
[generic]                  324     697  46.5% -lh5- 2097 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Sharpen_Medium.IFF.info
[generic]                  635    3602  17.6% -lh5- f374 Sep  2  1999 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Weighted_Average.IFF
[generic]                  322     697  46.2% -lh5- c8ed Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Convolution/Weighted_Average.IFF.info
[generic]                14304   41772  34.2% -lh5- 4b20 Oct  3  1997 MicroPaint/dist/Pictures/Demo.IFF
[generic]                  295     670  44.0% -lh5- 72ea Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Demo.IFF.info
[generic]                  270     628  43.0% -lh5- 0e31 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Effects.info
[generic]                  816    3152  25.9% -lh5- 8fc7 Dec 28  1998 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Emboss.IFF
[generic]                  322     697  46.2% -lh5- 097f Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Emboss.IFF.info
[generic]                  628    3346  18.8% -lh5- 3d1e Nov 26  1997 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Emboss2.IFF
[generic]                  322     697  46.2% -lh5- b355 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Emboss2.IFF.info
[generic]                  814    3152  25.8% -lh5- ed72 Jan  1  1999 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Emboss3.IFF
[generic]                  322     697  46.2% -lh5- 3ebb Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Emboss3.IFF.info
[generic]                  655    3394  19.3% -lh5- d0cd Jan  1  1999 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Emboss4.IFF
[generic]                  323     697  46.3% -lh5- 056f Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Emboss4.IFF.info
[generic]                  458    3064  14.9% -lh5- 5cda Nov 21  1997 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Greyscale.IFF
[generic]                  297     671  44.3% -lh5- a92d Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Greyscale.IFF.info
[generic]                  449    3064  14.7% -lh5- 1500 Nov 21  1997 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Monochrome.IFF
[generic]                  297     671  44.3% -lh5- 2b7b Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Monochrome.IFF.info
[generic]                  326    2982  10.9% -lh5- b0f7 Nov 21  1997 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Mosaic.IFF
[generic]                  299     671  44.6% -lh5- 519d Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Mosaic.IFF.info
[generic]                  468    3064  15.3% -lh5- 20b2 Nov 21  1997 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Negative.IFF
[generic]                  298     671  44.4% -lh5- 96af Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Negative.IFF.info
[generic]                  468    3064  15.3% -lh5- 437e Jan 10  1998 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Original.IFF
[generic]                  297     671  44.3% -lh5- 14f9 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Original.IFF.info
[generic]                  467    3064  15.2% -lh5- 5109 Nov 21  1997 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Revert.IFF
[generic]                  298     671  44.4% -lh5- cf2f Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Effects/Revert.IFF.info
[generic]                 4127   10966  37.6% -lh5- 7d1b May 20  1997 MicroPaint/dist/Pictures/MicroBase.IFF
[generic]                  296     670  44.2% -lh5- d40e Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/MicroBase.IFF.info
[generic]                  369    1364  27.1% -lh5- 26e7 Aug  4  1998 MicroPaint/dist/Pictures/MPaint.bsh
[generic]                  461   65078   0.7% -lh5- dc52 Jun  4  2000 MicroPaint/dist/Pictures/Original.bmp
[generic]                  323     697  46.3% -lh5- a0be Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Original.bmp.info
[generic]                  341   24494   1.4% -lh5- 26b8 Jan 11  2000 MicroPaint/dist/Pictures/Original.ppm
[generic]                  323     697  46.3% -lh5- ec56 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Original.ppm.info
[generic]                  901  129105   0.7% -lh5- 01c6 Jun  4  2000 MicroPaint/dist/Pictures/Original.xpm
[generic]                  322     697  46.2% -lh5- 5290 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Original.xpm.info
[generic]                 1421    9660  14.7% -lh5- d9be May  1  1997 MicroPaint/dist/Pictures/Test.anim
[generic]                  860    1738  49.5% -lh5- c19c Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Test.anim.info
[generic]                36574   57034  64.1% -lh5- 1282 Aug 19  1997 MicroPaint/dist/Pictures/Textprogramme.IFF
[generic]                  296     670  44.2% -lh5- 50bb Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Textprogramme.IFF.info
[generic]                29638   29638 100.0% -lh0- d747 May 20  1997 MicroPaint/dist/Pictures/Textprogramme.PNG
[generic]                  296     670  44.2% -lh5- 8775 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Textprogramme.PNG.info
[generic]                 5709   11892  48.0% -lh5- 8073 Sep 29  1996 MicroPaint/dist/Pictures/Toolbox.IFF
[generic]                  322     697  46.2% -lh5- b504 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Toolbox.IFF.info
[generic]                28327   44078  64.3% -lh5- 35b1 May 20  1997 MicroPaint/dist/Pictures/Tutor1.IFF
[generic]                  296     670  44.2% -lh5- ba14 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Tutor1.IFF.info
[generic]                27177   74584  36.4% -lh5- fb5a May 20  1997 MicroPaint/dist/Pictures/Tutor2.IFF
[generic]                  296     670  44.2% -lh5- fe51 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Pictures/Tutor2.IFF.info
[generic]                  410     848  48.3% -lh5- 5a6b Aug  9  2003 MicroPaint/dist/PPaint.COL
[generic]                  275     628  43.8% -lh5- 03a3 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/Registration.info
[generic]                  472     914  51.6% -lh5- fa7a Jul  3  2002 MicroPaint/dist/Registration/Regist.FRM
[generic]                  202     330  61.2% -lh5- cf98 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Registration/Regist.FRM.info
[generic]                  514    1377  37.3% -lh5- 98b8 Jul  3  2002 MicroPaint/dist/Registration/Regist.TXT
[generic]                  198     330  60.0% -lh5- 65bc Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Registration/Regist.TXT.info
[generic]                  253     365  69.3% -lh5- c0f5 Jul  3  2002 MicroPaint/dist/Registration/Regist_UK.FRM
[generic]                  196     330  59.4% -lh5- 33ea Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Registration/Regist_UK.FRM.info
[generic]                  272     628  43.3% -lh5- ce11 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/Rexx.info
[generic]                   72      72 100.0% -lh0- 58a7 May 23  1997 MicroPaint/dist/Rexx/Brighter.mprx
[generic]                  225     335  67.2% -lh5- 8142 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Rexx/Brighter.mprx.info
[generic]                   81      93  87.1% -lh5- 8aed Dec 22  1997 MicroPaint/dist/Rexx/ClearScreen.mprx
[generic]                  226     335  67.5% -lh5- d9ee Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Rexx/ClearScreen.mprx.info
[generic]                   73      73 100.0% -lh0- 3971 May 23  1997 MicroPaint/dist/Rexx/Darker.mprx
[generic]                  224     335  66.9% -lh5- a6a0 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Rexx/Darker.mprx.info
[generic]                   69      69 100.0% -lh0- 7699 May 23  1997 MicroPaint/dist/Rexx/LessBlue.mprx
[generic]                  227     335  67.8% -lh5- a74a Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Rexx/LessBlue.mprx.info
[generic]                   69      69 100.0% -lh0- bb89 May 23  1997 MicroPaint/dist/Rexx/LessGreen.mprx
[generic]                  226     335  67.5% -lh5- 5c34 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Rexx/LessGreen.mprx.info
[generic]                   69      69 100.0% -lh0- b39d May 23  1997 MicroPaint/dist/Rexx/LessRed.mprx
[generic]                  223     335  66.6% -lh5- 27b1 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Rexx/LessRed.mprx.info
[generic]                   70      70 100.0% -lh0- d781 May 23  1997 MicroPaint/dist/Rexx/LessYellow.mprx
[generic]                  223     335  66.6% -lh5- 5be7 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Rexx/LessYellow.mprx.info
[generic]                   70      70 100.0% -lh0- 197d May 23  1997 MicroPaint/dist/Rexx/MoreBlue.mprx
[generic]                  227     335  67.8% -lh5- 016a Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Rexx/MoreBlue.mprx.info
[generic]                   70      70 100.0% -lh0- d46d May 23  1997 MicroPaint/dist/Rexx/MoreGreen.mprx
[generic]                  226     335  67.5% -lh5- 156f Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Rexx/MoreGreen.mprx.info
[generic]                   70      70 100.0% -lh0- dc79 May 23  1997 MicroPaint/dist/Rexx/MoreRed.mprx
[generic]                  224     335  66.9% -lh5- 8191 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Rexx/MoreRed.mprx.info
[generic]                   69      69 100.0% -lh0- a9cf May 23  1997 MicroPaint/dist/Rexx/MoreYellow.mprx
[generic]                  227     335  67.8% -lh5- 0053 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Rexx/MoreYellow.mprx.info
[generic]                   68      75  90.7% -lh5- 594c Aug  9  1997 MicroPaint/dist/Rexx/QuitNow.mprx
[generic]                  224     335  66.9% -lh5- 01b9 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Rexx/QuitNow.mprx.info
[generic]                  251     505  49.7% -lh5- 0c21 Dec 22  1997 MicroPaint/dist/Rexx/Test.mprx
[generic]                   96      98  98.0% -lh5- 7e72 Dec 22  1997 MicroPaint/dist/Rexx/TextDemo.mprx
[generic]                  226     335  67.5% -lh5- 15bc Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Rexx/TextDemo.mprx.info
[generic]                   23      23 100.0% -lh0- fb54 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/Standard.CAL
[generic]                  443     848  52.2% -lh5- b8e0 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/Standard.COL
[generic]                  222     848  26.2% -lh5- 3d21 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/TVPaint.COL
[generic]                  274     628  43.6% -lh5- e71b Aug  9  2003 MicroPaint/dist/Utils.info
[generic]                 9926   24924  39.8% -lh5- 1bda Jul 22  1997 MicroPaint/dist/Utils/grabscreen
[generic]                16537   29912  55.3% -lh5- 5c8b May 22  1997 MicroPaint/dist/Utils/iff_view
[generic]                  176     450  39.1% -lh5- 46b9 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Utils/iff_view.info
[generic]                14968   26328  56.9% -lh5- 1cb5 May 22  1997 MicroPaint/dist/Utils/playanim
[generic]                  182     450  40.4% -lh5- 4830 Jan 12  2001 MicroPaint/dist/Utils/playanim.info
[generic]                27951   60168  46.5% -lh5- cf6c Jan 24  1995 MicroPaint/dist/Utils/ppmtoilbm
[generic]                 2965    9206  32.2% -lh5- a929 Jan 24  1995 MicroPaint/dist/Utils/ppmtoilbm.man
[generic]                  444     848  52.4% -lh5- e306 Aug  9  2003 MicroPaint/dist/XiPaint.COL
[generic]                19244   44288  43.5% -lh5- 5e4e Jan 14  2001 MicroPaint/GER/cbsi
[generic]                  618    1308  47.2% -lh5- 3efa Aug  9  2003 MicroPaint/Install-MicroPaint
[generic]                  353     704  50.1% -lh5- 9e6a Aug  9  2003 MicroPaint/Install-MicroPaint.info
[generic]                  684    1398  48.9% -lh5- 4934 Aug  9  2003 MicroPaint/Install-MicroPaint_ger
[generic]                  353     704  50.1% -lh5- c640 Aug  9  2003 MicroPaint/Install-MicroPaint_ger.info
[generic]                  309     492  62.8% -lh5- 1e0b Aug  9  2003 MicroPaint/Liesmich.TXT
