AminetAminet
Search:
84473 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

biz/dbase/MicroBase504de.lha

Mirror:Random
Showing:m68k-amigaosppc-amigaosppc-morphosi386-arosi386-amithlonppc-warpupppc-powerupgeneric
No screenshot available
Short:Database supports dBASE, HTML - GERMAN
Author:Frank Reibold
Uploader:fr-sw reibold-online de
Type:biz/dbase
Architecture:m68k-amigaos
Kurz:Datenbank, unterstützt dBASE, HTML
Date:2004-01-13
Download:http://aminet.net/biz/dbase/MicroBase504de.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/biz/dbase/MicroBase504de.readme
Downloads:486

*** See "MicroBaseXXXen.lha" for an English language version of
    MicroBase.


          Die neue Web-Site finden Sie ab jetzt unter:

          http://www.reibold-online.de


Das Datenbank-System »MicroBase«
================================

Das Programm kann seit Version 3.0.5 sicher beendet werden - auch nach dem
Sortieren von Datenbankdateien und im 'virtuellen Modus'.

Seit Version 4.0.0 wirft MicroBase KEINE ENFORCER HITS mehr.

                                    *

MicroBase 5.0.4 bietet folgende Neuerungen:

- XML-Export korrigiert
- kompatibel zu Lotus SmartSuite Millennium 9.7 (Datenbankanwendung 
  Approach)
- englischsprachige Programmversion funktioniert jetzt endlich

Weitere Verbesserungen finden Sie im Abschnitt "History" der Dokumentation.

                                    *

Wichtige Änderungen in älteren Programmversionen:

1. Die Steuerzeichen für Listen und Etiketten sowie die Namen der Feld-
   variablen für Berechnungen und Skripte haben sich in der Version 3.0.0
   geändert.

   Bestehende Dateien der Version 2.x müssen entsprechend angepasst werden.
   Für Listen und Etiketten ist ein Konvertierungsprogramm enthalten.

2. Die Sperrdatei für den Mehrbenutzerbetrieb (.LCK) hat ab Version 4.0.0
   ein neues Format, das die gleichzeitige Sperrung von mehreren Datensätzen
   ermöglicht.
   
   Im Mehrbenutzerbetrieb dürfen neue und alte Versionen von MicroBase NICHT
   gleichzeitig eingesetzt werden, da es sonst zu DATENVERLUSTEN kommen kann.

3. In Verbindung mit der ARexx-Erweiterung MicroRexx sind in Skripten Dialog-
   boxen, Gadgets, Menüs sowie die Berechnung mathematischer Funktionen
   möglich.

4. Seit Version 4.0.2 benötigt MicroBase erheblich weniger Rechenzeit durch
   eine systemfreundliche Menüabfrage.
   
Kurzüberblick
-------------

MicroBase bietet Ihnen z. Zt. folgende Möglichkeiten:

- Import und Export von ASCII-Dateien in den Formaten SuperBase
  Professional 4, BECKERtext III, Documentum 2, ProWrite, TransWrite,
  Personal Write; Anpassung an andere Formate ist möglich
- Flexible Funktionen zum Suchen und Ersetzen von Feldinhalten, z. B.
  Multiplikation von Feldinhalten mit einer Konstanten
- Feldnamen können 20 Zeichen lang sein und dürfen Leerzeichen enthalten
- direkter Zugriff über Datensatznummern
- Filterfunktion
- Ausgabe von Etiketten und Listen auf Drucker bzw. in Datei
- Vorlage für Serienbriefe
- Statistik-Funktionen: Durchschnitte, Summen, Minima, Maxima errechnen
  und anzeigen
- Extrakt selektierter Datensätze in eine neue Datenbankdatei
- Import und Konvertierung von dBASE-kompatiblen Datenbanken (z. B.
  Lotus Approach für Windows)
- dBASE-Viewer
- Sortieren einer Datenbank direkt auf dem Datenträger (benutzt virtuel-
  len Speicher)
- Verschlüsseln von Datenbankdateien (in Version 2.1.3 und .4 verbessert)
- Vorgabewerte für die Feldinhalte, z. B. das aktuelle Datum
- fortlaufende automatische Seriennummer mit definierbarem Startwert
  und Inkrement
- Datentypen Text, Nummer (Zahl), Zeit, Datum, Extern (z. B. für
  Texte und Bilder), Berechnung und Logisch
- Eingabeformate für Datum und Zeit
- "virtueller Modus": Auslagern der Selektionsmatrix auf den Daten-
  träger für Unterstützung sehr großer Datenbankdateien
- Unterstützung dezimaler, binärer, hexadezimaler und oktaler Zahlen-
  eingaben im Bereich +/- 10 ^ 309
- Sortieren nach Text, Datum, Zeit sowie numerisch
- die Datenbankstruktur kann jederzeit geändert werden
- Hilfefunktion während der Dateneingabe (abhängig vom Feldtyp)
- für externe Felder sind beliebige Anzeigeprogramme wählbar
- Reorganisation beschädigter Datenbankdateien
- Tutorial
- Berechnung von Formeln in den Datensätzen
- Feldoptionen wie Zahlenbereiche und erforderliche Eingaben
- Viewer für OS 2.X werden mitgeliefert
- Globale Konstanten
- Fehlerhafte Datenbanken werden bereits beim Öffnen erkannt und ggfs.
  reorganisiert
- Der Ausdruck in Dateien oder Fenster wurde vereinfacht
- Neues Verschlüsselungsformat für Datenbankdateien
- Referenzen, Referenzcaches, Aktualisierungsprogramm für Referenzcaches
- Löschen selektierter Datensätze über Menü möglich
- Sperrung von Datenbanken und -sätzen, falls erforderlich
- Arexx-Skripte
- Schnittstelle zu MicroChart
- Lernprogramm
- Zahlenformate
- phonetisches Suchen und Sortieren
- "partielles" Ersetzen
- dBASE-Export
- z. Zt. 234 Felder pro Datensatz, bis zu 2 048 Zeichen pro Datenfeld,
  65 535 Datensätze pro Datei (max. 2 Milliarden im virtuellen Modus)
- Import in neue Datenbankdateien
- Import von SuperBase-Datenbankdateien
- dBASE-Editor
- Passwortdateien (bis zu 16 KB)
- Voreinsteller
- Browser
- Transaktionen und Recovery
- Personalisierung
- HTML-Export und -Import
- MicroRexx-Unterstützung
- Export nach "asc2frm"
- Unterstützung von XML, XSL

Installation und Zweck
----------------------

MicroBase benötigt zur Installation ein Diskettenlaufwerk sowie min-
destens Workbench 2.04 und 1 MB RAM.

Mit diesem Programm können Sie z. B. Ihre Bilder, Texte, Adressen und
Kochrezepte verwalten.

Dank der "externen" Felder, die Dateipfade speichern, können Sie die
gespeicherten Bilder aus MicroBase heraus ansehen und bearbeiten. Da-
tatypes werden natürlich unterstützt. Mehrere Datenbankdateien können
durch "Referenzen" miteinander verbunden werden. Fehlerhafte Eingaben
werden zurückgewiesen; in Eingabefeldern bringt ein Druck auf die Taste
<Help> Hinweise.

Das Programm arbeitet nach dem Direktzugriffsverfahren (random access).
Es wird jeweils nur ein Datensatz im RAM gehalten, dadurch ist der
Speicherverbrauch sehr gering. Beim Sortieren wird virtueller Speicher
auf der Festplatte (Diskette) benutzt. Durch die Verwendung des Trans-
aktionskonzeptes kann nach einem Systemfehler oder Stromausfall die
Konsistenz der Datenbankdateien wieder hergestellt werden. Im Mehrbenutzer-
betrieb können sowohl einzelne Datensätze als auch komplette Datenbank-
dateien gesperrt werden.

Im Paket sind Utilities enthalten, die den Datenaustausch mit dBASE und
SuperBase sowie das Anzeigen von Dateien ermöglichen. Ein Voreinsteller
sowie ein Browser werden ebenfalls mitgeliefert.

Distribution
------------

MicroBase ist Shareware. Nach der Registrierung bekommen Sie ein Key-
file, das auch alle künftigen Programmversionen freischaltet.

Ohne ein solches Keyfile können nur Datenbanken mit 20 Datensätzen
bearbeitet werden und der 'virtuelle Modus' ist gesperrt.


Contents of biz/dbase/MicroBase504de.lha
 PERMSSN    UID  GID    PACKED    SIZE  RATIO     CRC       STAMP          NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic]                  273     628  43.5% -lh5- 966a Jan  4  2004 MicroBase_de.info
[generic]                19244   44288  43.5% -lh5- 5e4e Jan  4  2004 MicroBase_de/cbsi
[generic]                 1082    1624  66.6% -lh5- 04ee Jan  4  2004 MicroBase_de/cxb.library
[generic]                 2752    7548  36.5% -lh5- 5ca7 Jan  4  2004 MicroBase_de/cxbar
[generic]                 1703    3616  47.1% -lh5- 962c Jan  4  2004 MicroBase_de/cxbupd
[generic]                  276     628  43.9% -lh5- e581 Jan  4  2004 MicroBase_de/dist/Bilder.info
[generic]                14304   41772  34.2% -lh5- 4b20 Oct  3  1997 MicroBase_de/dist/Bilder/Demo.IFF
[generic]                  295     670  44.0% -lh5- 75e5 Jan 12  2001 MicroBase_de/dist/Bilder/Demo.IFF.info
[generic]                 4127   10966  37.6% -lh5- 7d1b May 20  1997 MicroBase_de/dist/Bilder/MicroBase.IFF
[generic]                  296     670  44.2% -lh5- efe4 Jan 12  2001 MicroBase_de/dist/Bilder/MicroBase.IFF.info
[generic]                   82     297  27.6% -lh5- 24da Nov 29  1996 MicroBase_de/dist/Bilder/Tutor1.asc
[generic]                    6       6 100.0% -lh0- f0c5 May  1  1998 MicroBase_de/dist/Bilder/Tutor1.ccy
[generic]                    6       6 100.0% -lh0- f0c5 May  1  1998 MicroBase_de/dist/Bilder/Tutor1.clc
[generic]                   29      29 100.0% -lh0- 7903 May  1  1998 MicroBase_de/dist/Bilder/Tutor1.cmd
[generic]                   67     590  11.4% -lh5- d579 Apr  1  1997 MicroBase_de/dist/Bilder/Tutor1.dat
[generic]                   40      40 100.0% -lh0- 20ac May  1  1998 MicroBase_de/dist/Bilder/Tutor1.def
[generic]                    4       4 100.0% -lh0- abc2 Jul 21  2000 MicroBase_de/dist/Bilder/Tutor1.lck
[generic]                   76     143  53.1% -lh5- 9d95 Nov 29  1996 MicroBase_de/dist/Bilder/Tutor1.mbo
[generic]                    4       4 100.0% -lh0- 59ba May  1  1998 MicroBase_de/dist/Bilder/Tutor1.num
[generic]                    6       6 100.0% -lh0- f0c5 May  1  1998 MicroBase_de/dist/Bilder/Tutor1.opt
[generic]                    7       7 100.0% -lh0- 554e May  1  1998 MicroBase_de/dist/Bilder/Tutor1.pre
[generic]                    5       5 100.0% -lh0- a183 Jan  1  1980 MicroBase_de/dist/Bilder/Tutor1.ptr
[generic]                   19      30  63.3% -lh5- 9ed6 May  1  1998 MicroBase_de/dist/Bilder/Tutor1.rel
[generic]                    8       8 100.0% -lh0- 1251 Nov 29  1996 MicroBase_de/dist/Bilder/Tutor1.sal
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- 6019 Apr  1  1997 MicroBase_de/dist/Bilder/Tutor1.sys
[generic]                   12      21  57.1% -lh5- 22f9 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Artikel.ccy
[generic]                   31      34  91.2% -lh5- a644 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Artikel.clc
[generic]                   12      21  57.1% -lh5- 22f9 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Artikel.cmd
[generic]                  181     414  43.7% -lh5- 2746 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Artikel.dat
[generic]                  112     156  71.8% -lh5- e41c Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Artikel.def
[generic]                    5       5 100.0% -lh0- a5aa Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Artikel.lck
[generic]                    4       4 100.0% -lh0- 1dba Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Artikel.num
[generic]                   28      31  90.3% -lh5- 9165 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Artikel.opt
[generic]                   24      25  96.0% -lh5- 479d Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Artikel.pre
[generic]                    5       5 100.0% -lh0- 3182 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Artikel.ptr
[generic]                   26     105  24.8% -lh5- 72fa Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Artikel.rel
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- 6019 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Artikel.sys
[generic]                   14      16  87.5% -lh5- d3b6 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Aufträge.5
[generic]                   14      16  87.5% -lh5- 53b0 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Aufträge.6
[generic]                   12      18  66.7% -lh5- fe98 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Aufträge.ccy
[generic]                   12      18  66.7% -lh5- fe98 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Aufträge.clc
[generic]                   12      18  66.7% -lh5- fe98 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Aufträge.cmd
[generic]                   48     144  33.3% -lh5- e68b Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Aufträge.dat
[generic]                   81     116  69.8% -lh5- 9e6a Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Aufträge.def
[generic]                    6       6 100.0% -lh0- 4ba5 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Aufträge.lck
[generic]                    4       4 100.0% -lh0- 1dba Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Aufträge.num
[generic]                   20      27  74.1% -lh5- 3fc9 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Aufträge.opt
[generic]                   16      20  80.0% -lh5- 1be2 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Aufträge.pre
[generic]                    5       5 100.0% -lh0- 0180 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Aufträge.ptr
[generic]                   97     423  22.9% -lh5- ba4c Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Aufträge.rel
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- 6019 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Aufträge.sys
[generic]                   12      24  50.0% -lh5- 3cf0 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Beispiel.ccy
[generic]                   12      24  50.0% -lh5- 3cf0 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Beispiel.clc
[generic]                   12      24  50.0% -lh5- 3cf0 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Beispiel.cmd
[generic]                  276     950  29.1% -lh5- cff8 Aug 16  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Beispiel.dat
[generic]                   92     148  62.2% -lh5- 982e Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Beispiel.def
[generic]                    7       7 100.0% -lh0- 4f0b Aug 16  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Beispiel.lck
[generic]                    5       5 100.0% -lh0- d9c7 Aug 16  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Beispiel.num
[generic]                   23      30  76.7% -lh5- 50a9 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Beispiel.opt
[generic]                   12      24  50.0% -lh5- 3cf0 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Beispiel.pre
[generic]                    5       5 100.0% -lh0- 9181 Aug 16  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Beispiel.ptr
[generic]                 2000    2000 100.0% -lh0- 5b15 Aug 16  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Beispiel.pwd
[generic]                   22     120  18.3% -lh5- c715 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Beispiel.rel
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- 7ccb Aug 16  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Beispiel.sys
[generic]                  470    3147  14.9% -lh5- d390 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Beispiel1.mbo
[generic]                  369     680  54.3% -lh5- 0dd7 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Beispiel1.sal
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- b094 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Kunden.ccy
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- b094 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Kunden.clc
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- b094 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Kunden.CMD
[generic]                   95     220  43.2% -lh5- dca3 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Kunden.dat
[generic]                   65      71  91.5% -lh5- d3af Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Kunden.def
[generic]                    4       4 100.0% -lh0- abc2 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Kunden.lck
[generic]                    4       4 100.0% -lh0- a5bb Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Kunden.num
[generic]                   16      16 100.0% -lh0- 2678 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Kunden.opt
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- b094 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Kunden.pre
[generic]                    5       5 100.0% -lh0- a183 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Kunden.ptr
[generic]                   22      60  36.7% -lh5- 2515 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Kunden.rel
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- 6019 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Kunden.sys
[generic]                    8       8 100.0% -lh0- 01bc Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Lohn.4
[generic]                    8       8 100.0% -lh0- 01bc Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Lohn.5
[generic]                   15      15 100.0% -lh0- 810c Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Lohn.ccy
[generic]                   15      15 100.0% -lh0- 810c Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Lohn.clc
[generic]                   15      15 100.0% -lh0- 810c Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Lohn.cmd
[generic]                   67     134  50.0% -lh5- 33d8 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Lohn.dat
[generic]                   72      82  87.8% -lh5- 38d6 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Lohn.def
[generic]                    4       4 100.0% -lh0- abc2 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Lohn.lck
[generic]                    4       4 100.0% -lh0- 59ba Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Lohn.num
[generic]                   18      18 100.0% -lh0- 8e4e Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Lohn.opt
[generic]                   15      15 100.0% -lh0- 810c Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Lohn.pre
[generic]                    5       5 100.0% -lh0- a183 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Lohn.ptr
[generic]                   48     101  47.5% -lh5- 7ca5 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Lohn.rel
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- 6019 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Lohn.sys
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- b094 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Personal.ccy
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- b094 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Personal.clc
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- b094 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Personal.cmd
[generic]                   86     154  55.8% -lh5- 7b6d Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Personal.dat
[generic]                   72      79  91.1% -lh5- 2528 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Personal.def
[generic]                    4       4 100.0% -lh0- abc2 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Personal.lck
[generic]                    4       4 100.0% -lh0- d1ba Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Personal.num
[generic]                   13      13 100.0% -lh0- d999 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Personal.opt
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- b094 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Personal.pre
[generic]                    5       5 100.0% -lh0- a183 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Personal.ptr
[generic]                   19      60  31.7% -lh5- c8df Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Personal.rel
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- 6019 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Personal.sys
[generic]                   12      24  50.0% -lh5- 3cf0 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programme.ccy
[generic]                   12      24  50.0% -lh5- 3cf0 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programme.clc
[generic]                   12      24  50.0% -lh5- 3cf0 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programme.cmd
[generic]                  965   10422   9.3% -lh5- 2462 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programme.dat
[generic]                   79     134  59.0% -lh5- c243 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programme.def
[generic]                   10      20  50.0% -lh5- 5efe Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programme.lck
[generic]                    4       4 100.0% -lh0- 69bb Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programme.num
[generic]                   25      29  86.2% -lh5- 5762 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programme.opt
[generic]                   37      37 100.0% -lh0- b14f Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programme.pre
[generic]                    6       6 100.0% -lh0- c685 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programme.ptr
[generic]                   22     120  18.3% -lh5- c715 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programme.rel
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- 6019 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programme.sys
[generic]                   12      18  66.7% -lh5- fe98 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programmiersprachen.ccy
[generic]                   12      18  66.7% -lh5- fe98 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programmiersprachen.clc
[generic]                   12      18  66.7% -lh5- fe98 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programmiersprachen.cmd
[generic]                 1019    5535  18.4% -lh5- 6e03 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programmiersprachen.dat
[generic]                   88     138  63.8% -lh5- f102 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programmiersprachen.def
[generic]                  852    1801  47.3% -lh5- 6816 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programmiersprachen.doc
[generic]                   10      22  45.5% -lh5- 0c74 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programmiersprachen.lck
[generic]                    5       5 100.0% -lh0- e94e Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programmiersprachen.num
[generic]                   20      20 100.0% -lh0- 7699 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programmiersprachen.opt
[generic]                   12      18  66.7% -lh5- fe98 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programmiersprachen.pre
[generic]                    6       6 100.0% -lh0- 0672 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programmiersprachen.ptr
[generic]                   19      90  21.1% -lh5- f050 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programmiersprachen.rel
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- 6019 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Programmiersprachen.sys
[generic]                  495    1011  49.0% -lh5- 180c Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Regist.sal
[generic]                 3025   10386  29.1% -lh5- f802 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Sprachen.tcd
[generic]                   12      33  36.4% -lh5- d56b Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Textprogramme.ccy
[generic]                   12      33  36.4% -lh5- d56b Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Textprogramme.clc
[generic]                   12      33  36.4% -lh5- d56b Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Textprogramme.cmd
[generic]                  232    1470  15.8% -lh5- 08c5 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Textprogramme.dat
[generic]                  133     233  57.1% -lh5- df9a Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Textprogramme.def
[generic]                  675    1648  41.0% -lh5- 131d Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Textprogramme.doc
[generic]                36574   57034  64.1% -lh5- 1282 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Textprogramme.iff
[generic]                    9       9 100.0% -lh0- 50f3 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Textprogramme.lck
[generic]                    5       5 100.0% -lh0- e9c6 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Textprogramme.num
[generic]                   21      36  58.3% -lh5- 4ae7 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Textprogramme.opt
[generic]                   26      38  68.4% -lh5- f6f3 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Textprogramme.pre
[generic]                    5       5 100.0% -lh0- f180 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Textprogramme.ptr
[generic]                   26     165  15.8% -lh5- b901 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Textprogramme.rel
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- 6019 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Textprogramme.sys
[generic]                  598    2031  29.4% -lh5- d18b Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Textprogramme.tbl
[generic]                   12      45  26.7% -lh5- e448 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Videos.ccy
[generic]                   12      45  26.7% -lh5- e448 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Videos.clc
[generic]                   12      45  26.7% -lh5- e448 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Videos.cmd
[generic]                 1415    8680  16.3% -lh5- 41c6 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Videos.dat
[generic]                  146     257  56.8% -lh5- da37 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Videos.def
[generic]                   10      22  45.5% -lh5- 0c74 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Videos.lck
[generic]                    4       4 100.0% -lh0- 2dbb Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Videos.num
[generic]                   21      47  44.7% -lh5- a4e0 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Videos.opt
[generic]                   53      68  77.9% -lh5- f1f7 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Videos.pre
[generic]                    6       6 100.0% -lh0- 0672 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Videos.ptr
[generic]                   27     225  12.0% -lh5- 7853 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Videos.rel
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- 6019 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Videos.sys
[generic]                   30     159  18.9% -lh5- 9d10 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Videos1.mba
[generic]                  521    1180  44.2% -lh5- 8544 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Videos1.mbo
[generic]                   22      22 100.0% -lh0- 34f6 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Videos1.sal
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- b094 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Waren.ccy
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- b094 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Waren.clc
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- b094 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Waren.cmd
[generic]                   99     186  53.2% -lh5- 4079 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Waren.dat
[generic]                   75      86  87.2% -lh5- 1f50 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Waren.def
[generic]                    5       5 100.0% -lh0- a5aa Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Waren.lck
[generic]                    4       4 100.0% -lh0- a5bb Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Waren.num
[generic]                   20      20 100.0% -lh0- 21b9 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Waren.opt
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- b094 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Waren.pre
[generic]                    5       5 100.0% -lh0- 3182 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Waren.ptr
[generic]                   19      60  31.7% -lh5- c8df Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Waren.rel
[generic]                   12      12 100.0% -lh0- 6019 Jul  7  1998 MicroBase_de/dist/Datenbanken/Waren.sys
[generic]                  695     996  69.8% -lh5- 4cec Jan  4  2004 MicroBase_de/dist/dfree
[generic]                  274     628  43.6% -lh5- fbab Jan  4  2004 MicroBase_de/dist/KeyPressed.info
[generic]                  550     664  82.8% -lh5- eb01 Aug 30  1995 MicroBase_de/dist/KeyPressed/KeyPressed
[generic]                 1595    3430  46.5% -lh5- 9eca Aug 30  1995 MicroBase_de/dist/KeyPressed/KeyPressed.doc
[generic]                  200     330  60.6% -lh5- 1b13 Jan 12  2001 MicroBase_de/dist/KeyPressed/KeyPressed.doc.info
