Navigation
« 

Anonymous




Register
Login
« 
« 

Amiga Future

« 

Community

« 

Knowledge

« 

Last Magazine

The Amiga Future 167 was released on the March 5th.

The Amiga Future 167 was released on the March 5th.
The Amiga Future 167 was released on the March 5th.

The Amiga Future 167 was released on the March 5th.
More informations

« 

Service

« 

Search




Advanced search

Unanswered topics
Active topics
« 

Social Media

Twitter Amigafuture Facebook Amigafuture RSS-Feed [german] Amigafuture RSS-Feed [english] Instagram YouTube Patreon WhatsApp
« 

Advertisement

Amazon

Patreon

« 

Partnerlinks

Amiga Cheats :: Freezer


Supremacy - Your Will be done
« back to character S


System: ECS Cheats Levelcodes Freezer Maps Solutions Downloads  HOL Info
01.01.2016 - 00:00
Erster Charakter "Wotok"

Die nachfolgenden Tabellen stellen das Mapping des Sternensystems dar, nachdem man in die Sektion in der man das Schiff bewegen kann, gelangt ist. Die eigene Basis befindet sich unten, die des Gegners oben. Der beste Weg eine Runde zu gewinnen ist, die eigene Basis bis zum Maximum aufzupower:

Essen = e380, e381
Mineralien = e384, e385
Treibstoff = e386, e387
Energie = e388, e389
Geld = e38b Million
     = e38c Tausend
     = e38d Hundert

|--------------|---------------|---------------|---------------|
| GEGNERBASIS  |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|      ^       |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|      ^       |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|      ^       |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|      ^       |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|      ^       |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   PLANET 1   |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| EIGENE BASIS |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|

Wenn du zum ersten Mal ins Action Replay gehst, wird der Screen für eine kleine Weile schwarz - ab dem Punkt läuft wieder alles wie gewohnt - bis man den Rechner neu startet. Als erstes sollte man einen Mannschaftstransporter kaufen und alle oberen Adressen aufpowern. Für alle Adressen hat sich der Wert FF bewährt (99 von allem und 16 Millionen Dollar, wenn man alle 3 Adressen nutzt). Nun geht man in die "Platoon Sektion" und erstellt 4 gute Einheiten mit den besten Waffen und Rüstungen - diese läßt man solange trainieren, bis daraus 5-Sterne Generäle geworden sind. Lade sie in den Mannschaftstransporter und fliege sie zur gegnerischen Basis, lande auf dem Planeten und verwende die Freezer zum Eintrag "Platoon" in dieser Liste weiter unten um sie für den Gegner unbesiegbar zu machen und du hast die Runde in wenigen Minuten gewonnen.

01.01.2016 - 00:00
Zweiter Charakter "Smine"

Um zu erfahren was nachfolgende Tabelle bedeutet, lies dich bitte in den oberen Teil zum ersten Charakter ein.

|--------------|---------------|---------------|---------------|
| GEGNERBASIS  |   PLANET 7    |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|      ^       |      ^        |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|      ^       |      ^        |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|      ^       |      ^        |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|      ^       |      ^        |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|      ^       |      ^        |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|      ^       |   PLANET 1    |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   PLANET 8   | EIGENE BASIS  |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|

STARBASE:                         PLANET 8:
---------                         ---------
Essen = e1b0, e1b1                Essen = dfe0, dfe1
Mineralien = e1b4, e1b5           Mineralien = dfe4, dfe5
Treibstoff = e1b6, e1b7           Treibstoff = dfe6, dfe7
Energie = e1b8, e1b9              Energie = dfe8, dfe9
Gekd = e1bb Million               Geld = dfeb Million
     = eb1c Tausend                    = dfec Tausend
     = eb1d Hundert                    = dfed Hundert

Mache das Selbe wie beim ersten Charakter, springe dann zu Planet 8 - vergiss das Terraforming nicht, welches du zuerst ausführen mußt. Fülle deinen Treibstoff auf Planet 8 auf und springe dann zu gegnerischen Basis, lande und verwende die weiter unten unter "Platoon" separat aufgeführten Frezercodes um sie maximal aufzupowern und die Runde zu gewinnen.

01.01.2016 - 00:00
Dritter Charakter "Krart"

Um zu erfahren was nachfolgende Tabelle bedeutet, lies dich bitte in den oberen Teil zum ersten Charakter ein.

|--------------|---------------|---------------|---------------|
| GEGNERBASIS  |   PLANET 23   |   PLANET 15   |   PLANET 7    |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   PLANET 30  |   PLANET 22   |   PLANET 14   |   PLANET 6    |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   PLANET 29  |   PLANET 21   |   PLANET 13   |   PLANET 5    |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   PLANET 28  |   PLANET 20   |   PLANET 12   |   PLANET 4    |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   PLANET 27  |   PLANET 19   |   PLANET 11   |   PLANET 3    |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   PLANET 26  |   PLANET 18   |   PLANET 10   |   PLANET 2    |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   PLANET 25  |   PLANET 17   |   PLANET 9    |   PLANET 1    |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   PLANET 24  |   PLANET 16   |   PLANET 8    | EIGENE BASIS  |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
PLANET  | ESSEN |MINERAL |TREIBST |ENERGIE| GELD (MILL,TAUS,HUND)
--------|-------|--------|-------|-------|----------------------
 BASIS  |de10+1 |de16+7  |de16+7 |de18+9 |de1b + de1c + de1d
   1    |ddd6+7 |ddda+b  |dddc+d |ddde+f |dde1 + dde2 + dde3
   2    |dd9c+d |dda0+1  |dda2+3 |dda4+5 |dda7 + dda8 + dda9
   3    |dd62+3 |dd66+7  |dd68+9 |dd6a+b |dd6d + dd6e + dd6f
   4    |dd28+9 |dd2c+d  |dd2e+f |dd30+1 |dd33 + dd34 + dd35
   5    |dcee+f |dcf2+3  |dcf4+5 |dcf6+7 |dce9 + dcea + dceb
   6    |dcb4+5 |dcb8+9  |dcba+b |dcbc+d |dcc0 + dcc1 + dcc2
   7    |dc7a+b |dc7e+f  |dc80+1 |dc82+3 |dc85 + dc86 + dc87
   8    |dc40+1 |dc44+5  |dc46+7 |dc48+9 |dc4b + dc4c + dc4d
   9    |dc06+7 |dc0a+b  |dc0c+d |dc0e+f |dc11 + dc12 + dc13
   10   |dbcc+d |dbd0+1  |dbd2+3 |dbd4+5 |dbd7 + dbd8 + dbd9
   11   |db92+3 |db96+7  |db98+9 |db9a+b |db9d + db9e + db9f
   12   |db58+9 |db5c+d  |db5e+f |db60+1 |db63 + db64 + db65
   13   |db1e+f |db22+3  |db24+5 |db26+7 |db29 + db2a + db2b
   14   |dae4+5 |dae8+9  |daea+b |daec+d |daef + daf0 + daf1
   15   |daaa+b |daae+f  |dab0+1 |dab2+3 |dab5 + dab6 + dab7
   16   |da70+1 |da74+5  |da76+7 |da78+9 |da7b + da7c + da7d
   17   |da36+7 |da3a+b  |da3c+d |da3e+f |da41 + da42 + da43
   18   |d9fc+d |da00+1  |da02+3 |da04+5 |da07 + da08 + da09
   19   |d9c2+3 |d9c6+7  |d9c8+9 |d9ca+b |d9cd + d9ce + d9cf
   20   |d988+9 |d98c+d  |d98e+f |d990+1 |d993 + d994 + d995
   21   |d94e+f |d952+3  |d954+5 |d956+7 |d959 + d95a + d95b
   22   |d914+5 |d918+9  |d91a+b |d91c+d |d91f + d920 + d921
   23   |d8da+b |d8de+f  |d8e0+1 |d8e2+3 |d8e5 + d8e6 + d8e7
   24   |d8a0+1 |d8a4+5  |d8a6+7 |d8a8+9 |d8ab + d8ac + d8ad
   25   |d866+7 |d86a+b  |d86c+d |d86e+f |d871 + d872 + d873
   26   |d82c+d |d830+1  |d832+3 |d834+5 |d837 + d838 + d839
   27   |d7f2+3 |d7f6+7  |d7f8+9 |d7fa+b |d7fd + d7fe + d7ff
   28   |d7b8+9 |d7bc+d  |d7be+f |d7c0+1 |d7c3 + d7c4 + d7c5
   29   |d77e+f |d782+3  |d784+5 |d786+7 |d789 + d78a + d78b
   30   |d744+5 |d748+9  |d74a+b |d74c+d |d74f + d750 + d751
 GEGNER |   ?   |    ?   |   ?   |   ?   | ?      ?      ?

Die in dieser Tabelle eingetragenen (+)-Abkürzungen bedeuten immer zwei Adressen, die für einen Wert geändert werden müssen. ZB. de10+1 = de10 und de11. Falls du dich wunderst, daß es im Code noch eine weitere Adresse zwischen Essen und Mineralien gibt, dies ist die der Stärke - allerdings bringt es nichts, diese zu verändern, da diese abhängig von der Anzahl der Männer des Platoons ist.

01.01.2016 - 00:00
Vierter Charakter "Rorn"

Die Adressen sind identisch zum dritten Charakter Krart - bitte dort nachschauen und verändern.

01.01.2016 - 00:00
Platoonadressen

PLATOON | ADDRESSE
--------------------
   1    | eb54, eb55
   2    | eb60, eb61
   3    | eb6c, eb6d
   4    | eb78, eb79
   5    | eb84, eb85
   6    | eb90, eb91
   7    | eb9c, eb9d
   8    | eba8, eba9
   9    | ebb4, ebb5
  10    | ebc0, ebc1
  11    | ebcc, ebcd
  12    | ebd8, ebd9
  13    | ebe4, ebe5
  14    | ebf0, ebf1
  15    | ebfc, ebfd
  16    | ec08, ec09
  17    | ec14, ec15
  18    | ec20, ec21
  19    | ec2c, ec2d
  20    | ec38, ec39
  21    | ec44, ec45
  22    | ec50, ec51
  23    | ec5c, ec5d
  24    | ec68, ec69

Diese Adressen funktionieren bei allen 4 Gegnern. Ein guter Wert ist "09,ff" - höhere Werte verwirren den Computer und die Stärke fällt während des Kampfes ab. Du benötigst eigenlich nur 1 Platoon um einen Planeten zu säubern - bis auf die gegnerische Basis.

01.03.2019 - 00:00
Weitere Freezer

Tag und Jahr:
-------------
Du findest die Adresse für den Tag unter "e413", allerdings gibt es nur 64 Tage pro Jahr.
Die Adressen für das Jahr findest du unter "e414, e415".

Nuklearer Antrieb
-----------------
Den nuklearen Antrieb erhalten alle Schiffe im Jahr 2040. Wer nicht warten will, ändert folgende Adressen bei seinen Schiffen:
B-29 BATTLECRUISER
------------------
ece0, ece1 FF beide Adressen

CARGO STORE/CARRIER
------------------- eda0, eda1 FF beide Adressen

CORE-MINING STATION
-------------------
edc0, edc1 FF beide Adressen

HORTICULTURAL STATION
---------------------
edf0, edf1 FF beide Adressen

Wer sich für die Adressen des Treibstoffs interessiert, kann zur Adresse e654 gehen - dies ist der Beginn der Schiffsliste. Der Treibstoff findet sich immer beim Beginn eines Schiffes in der Auflistung. Beispiel:

42 41 54 54 4c 45 2e 2e 31 ff 00 00 0e 50 00 00 BATTLE..1....P..
00 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 dc 4e 01 00 .............n..
02 18 00 00 00 00 01 90 41 54 4d 4f 53 2e 2e 2e ........ATMOS...
          |  |  |                    |
          |  |  ---------------------|
          |  |                       |
      TREIBSTOFF               NÄCHSTES SCHIFF
      FÜR BATTLE..1