Navigation
« 

Anonymous




Register
Login
« 
« 

Amiga Future

« 

Community

« 

Knowledge

« 

Last Magazine

The Amiga Future 168 will be released on the 5th May.

The Amiga Future 168 will be released on the 5th May.
The Amiga Future 168 will be released on the 5th May.

The Amiga Future 168 will be released on the 5th May.
More informations

« 

Service

« 

Search




Advanced search

Unanswered topics
Active topics
« 

Social Media

Twitter Amigafuture Facebook Amigafuture RSS-Feed [german] Amigafuture RSS-Feed [english] Instagram YouTube Patreon WhatsApp
« 

Advertisement

Amazon

Patreon

« 

Partnerlinks

Amiga Cheats :: Maps


Rings of Medusa 2 - The Return of Medusa
« back to character R


System: ECS Cheats Levelcodes Freezer Maps Solutions Downloads  HOL Info
01.01.2016 - 00:00
Die verschiedenen Schätze und Rohstoffe findet Ihr an folgenden Stellen:

Schätze:
 72 24 N  28 03 W        72 24 N  28 21 W        72 05 N  28 21 W
 72 05 N  28 03 W        70 49 N  23 33 W        70 49 N  23 15 W
 68 16 N  23 15 W        67 32 N  31 57 W        72 34 S 121 22 W
 70 40 S 120 46 W        70 59 S 116 52 W

Eisenvorkommen:
 16 06 S  47 51 W        15 44 S  48 45 W        16 22 S  50 33 W
 12 33 S  42 09 W        14 47 S  31 39 W        12 14 S  22 03 W
 11 36 S  21 09 W        01 11 S  04 03 O        01 02 N  06 27 O
 00 42 N  06 45 O        72 53 S 122 16 W        73 12 S 121 58 W

Ölvorkommen:
 16 06 S  67 22 W        15 06 S  66 27 W        73 03 N  28 21 W
 73 22 N  28 03 W        68 55 N  30 45 W        67 57 N  25 03 W
 69 33 N  23 51 W        69 52 N  23 33 W        69 52 N  23 15 W
 68 55 N  30 45 W        16 03 S  30 45 W        16 06 S  30 27 W
 11 36 S  22 21 W        12 52 S  22 21 W        02 37 N  00 45 W
 02 18 N  00 09 W        02 56 N  00 09 O        00 42 N  01 03 O

Gasvorkommen:
 70 30 N  24 09 W        74 38 N  27 09 W        70 30 N  25 57 W
 74 38 N  28 21 W        75 54 N  27 27 W        74 38 N  27 09 W
 10 58 S  22 03 W        11 36 S  21 45 W        12 14 S  21 27 W
 06 59 N  05 51 O        73 31 S 120 46 W        73 31 S 120 28 W
 70 01 S 116 34 W        72 15 S 123 28 W        71 37 S 123 10 W

Diamanten:
 73 12 S 121 22 W        73 31 S 119 52 W        70 20 S 117 46 W
 70 40 S 119 52 W        70 40 S 116 10 W        72 15 S 123 10 W
 72 34 S 122 52 W

Nitrilvorkommen:
 70 59 S 120 46 W        73 31 S 122 34 W        70 59 S 120 46 W
 73 31 S 118 04 W        70 20 S 117 10 W